آخر النتائج
ترتيب الدوري التونسي
الفرق | لعب | - | نقاط |
---|---|---|---|
الترجي التونسي | 3 | 9 | |
النادي الإفريقي | 3 | 4 | |
الاتحاد المنستيري | 3 | 4 | |
النادي الصفاقسي | 3 | 2 | |
النجم الساحلي | 3 | 2 | |
الملعب التونسي | 3 | 2 |
لاعب الجولة
سبر آراء
أخبار الدوري التونسي
المباريات القادمة
الاتحاد المنستيري | VS | الترجي التونسي | أبريل 10 2024, 02:00 |